Công ty laser JH có thể tùy chỉnh gương hoàn toàn bằng kim loại theo các thông số đường kính khác nhau tùy theo yêu cầu khác nhau của khách hàng, chúng tôi có ống kính lấy nét Znse Material Laser, Mo Metal Reflector, Co2 Laser Tube, v.v. Ống kính lấy nét laser vật liệu Znse có CVD ZnSe được nhập khẩu từ Mỹ. tự hào với tỷ lệ hấp thụ vật liệu thấp, độ bền mật độ năng lượng cao tuyệt vời, màng bề mặt vững chắc và khả năng chống trầy xước tuyệt vời.
Ống kính tiêu cự ZnSe được sử dụng để cắt laser CO2, khoan, chạm khắc & hệ thống laser khác. Với vật liệu ZnSe nhập khẩu của Hoa Kỳ, các sản phẩm của chúng tôi có thể chịu được mật độ năng lượng cao; và bộ phim là rắn, mà ống kính có khả năng chống lau. Do màng hai mặt, khả năng lọc của ánh sáng (bước sóng là 10,6μm) có thể đạt tới 99%. Vi phạm 99%.
Yêu cầu chung cho chế tạo ống kính
Vật chất: | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
Bước sóng: | 10,6μm |
Dung sai độ dài tiêu cự: | ± 1% |
Hình thức dung sai: | + 0,0 / -0,1mm |
Độ dày dung sai: | ± 0,1mm |
Kiểu: | λ / 2 632.8nm |
Hoàn thành: | 20-10 |
Kỳ dị: | < 3 ' |
Khẩu độ hiệu quả: | > 90% |
Mặt trái: | < 0,2 × 45 ° |
Lớp áo: | 10.6um Lớp phủ chống phản xạ, Lớp phủ chống phản xạ 8-14umBroadband |
Loại: Mặt trăng
Chế độ | Đường kính | Tiêu cự | Độ dày | Kiểu | Vật chất | |||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
JH-D12 F50 | 12/12 | 0,47 / 0,5 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D15 F38 | 15 | 0.59 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D15 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D15 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D15 F75 | 75 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D15 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D15 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D15 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D18 F38 | 18 | 0.71 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D18 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D18 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D18 F75 | 75 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D18 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D18 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D18 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D19 F38 | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D19 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D19 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D19 F75 | 75 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D19 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D19 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D19 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D20 F38 | 20 | 0.79 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D20 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D20 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D20 F76.2 | 76.2 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D20 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D20 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D20 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D25 F38 | 25.4 | 1.00 | 38.1 | 1.5 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D25 F50 | 50.8 | 2 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D25 F63 | 63.5 | 2.5 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D25 F76.2 | 25.4 | 1.00 | 76.2 | 3 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D25 F100 | 25.4 | 1.00 | 101.6 | 4 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D25 F127 | 25.4 | 1.00 | 127 | 5 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D28 F38 | 28 | 1.1 | 38.1 | 1.5 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D28 F50 | 50.8 | 2 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D28 F63 | 63.5 | 2.5 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) | ||
JH-D28 F76.2 | 28 | 1.1 | 76.2 | 3 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D28 F100 | 28 | 1.1 | 101.6 | 4 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
JH-D28 F127 | 28 | 1.1 | 127 | 5 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (Hoa Kỳ) |
3. ống kính làm sạch
Bước đầu tiên: làm sạch các chất ô nhiễm ánh sáng mềm (bụi, hàm lượng floe)
Bước thứ hai: nhẹ nhàng làm sạch các chất ô nhiễm ánh sáng (bụi, dấu vân tay)
Bước thứ ba: làm sạch các chất ô nhiễm vừa phải (nước bọt, giọt dầu)
Nếu bước này không thể loại bỏ bụi bẩn, tiếp tục bước 4.
Bước thứ năm: phát hiện ống kính đã được làm sạch
nội dung không có gì!
Nhà | Về chúng tôi | Các sản phẩm | Bằng sáng chế | Tin tức | Blog | Liên hệ chúng tôi | Sơ đồ trang web