La société de lasers JH peut personnaliser les miroirs entièrement métalliques en différentes spécifications de diamètre en fonction des différentes exigences de nos clients. La lentille de focalisation laser Znse Material est dotée d'un CVD ZnSe importé d'Amérique. offrant un faible taux d’absorption des matériaux, une excellente endurance à haute densité de puissance, une membrane de surface ferme et une grande résistance aux rayures.
Les lentilles ZnSe Focus sont utilisées pour la découpe au laser CO2, le perçage, le découpage et l’amplification; autre système laser. Avec le matériau USA ZnSe importé, nos produits peuvent résister à une densité de puissance élevée; et le film est solide, avec lequel la lentille résistent à l’essuyage. En raison du film double face, la filtrabilité de la lumière (la longueur d'onde est de 10,6 µm) peut atteindre 99%. 99%.
Exigences générales pour la fabrication de lentilles
Matériel: | cvdZnSe (USA) |
Longueur d'onde: | 10.6μm |
Tolérance de longueur focale: | ± 1% |
Tolérance de forme: | + 0.0 / -0.1mm |
Tolérance d'épaisseur: | ± 0.1mm |
Type: | λ / 2 632,8 nm |
Terminer: | 20-10 |
Excentrique: | <3 ' |
Ouverture efficace: | > 90% |
Le mauvais côté: | <0,2 × 45 ° |
Enrobage: | Revêtement antireflet de 10,6 um, revêtement antiréfléchissant pour bande large de 8 à 14 um |
Type: lune
Mode | Diamètre | Distance focale | Épaisseur | Type | Matériel | |||
mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | |||
JH-D12 F50 | 12 / 12,7 | 0.47 / 0.5 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D15 F38 | 15 | 0.59 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D15 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D15 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D15 F75 | 75 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D15 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D15 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D15 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D18 F38 | 18 | 0.71 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D18 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D18 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D18 F75 | 75 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D18 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D18 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D18 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D19 F38 | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D19 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D19 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D19 F75 | 75 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D19 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D19 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D19 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D20 F38 | 20 | 0.79 | 38.1 | 1.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D20 F50 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D20 F63 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D20 F76.2 | 76.2 | 3 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D20 F100 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D20 F127 | 127 | 5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D20 F190 | 190.5 | 7.5 | 2.5 | 0.10 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D25 F38 | 25.4 | 1.00 | 38.1 | 1.5 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D25 F50 | 50.8 | 2 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D25 F63 | 63.5 | 2.5 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D25 F76.2 | 25.4 | 1.00 | 76.2 | 3 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D25 F100 | 25.4 | 1.00 | 101.6 | 4 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D25 F127 | 25.4 | 1.00 | 127 | 5 | 3 | 0.12 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D28 F38 | 28 | 1.1 | 38.1 | 1.5 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D28 F50 | 50.8 | 2 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D28 F63 | 63.5 | 2.5 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (USA) | ||
JH-D28 F76.2 | 28 | 1.1 | 76.2 | 3 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D28 F100 | 28 | 1.1 | 101.6 | 4 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (USA) |
JH-D28 F127 | 28 | 1.1 | 127 | 5 | 4 | 0.16 | M | cvdZnSe (USA) |
3. lentille de nettoyage
Première étape: nettoyer les polluants de la lumière douce (poussière, la teneur en floe)
Deuxième étape: nettoyer en douceur les polluants légers (poussière, empreintes digitales)
La troisième étape: nettoyer modérément les polluants moyens (salive, gouttelettes d’huile)
Si cette étape ne peut pas enlever la saleté, passez à l'étape 4.
La cinquième étape: la détection des lentilles nettoyées
le contenu est vide!
Accueil | À propos de nous | Des produits | Brevet | Nouvelles | Blog | Contactez nous | Plan du site